玉米、豆粕、進口魚粉、維生素、微量元素、氨基酸等。
本公司的實驗動物生產(chǎn)許可證號:SCXK (京) 2019-0010,符合GB 14924.1--2001《實驗動物配 合飼料通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、GB14924.2--2001《實驗動物 配合飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB14924.3--2010《實驗動物 配合飼料營養(yǎng)成分》的規(guī)定。
貨號 | 滅菌方法 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝方式 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
SPF-F01-001 | / | 大小鼠繁殖料 | 袋 | 25kg/袋 |
SPF-F01-002 | 60Co輻照 | 60Co輻照鼠繁殖料 | 箱 | 5kg×2/箱 |
SPF-F01-003 | 60Co輻照 | 60Co輻照鼠繁殖料 | 箱 | 2.5kg×4/箱 |
SPF-F01-004 | 60Co輻照 | 60Co輻照鼠繁殖料 | 箱 | 10kg×1/箱 |
主要指標(biāo) | 單位 | 繁殖鼠飼料 | 檢測結(jié)果 |
水分 | g/kg | ≤100 | 98 |
粗蛋白 | g/kg | ≥200 | 214.4 |
粗脂肪 | g/kg | ≥40 | 51 |
粗纖維 | g/kg | ≤50 | 14 |
粗灰分 | g/kg | ≤80 | 53 |
鈣 | g/kg | 10-18 | 11.2 |
總磷 | g/kg | 6-12 | 7.4 |
黃曲霉毒素B1 | ug/kg | ≤20.0 | 未檢出(<0.1) |
菌落總數(shù) | CFU/g | ≤5×104 | <10 |
保質(zhì)期:常溫下六個月(保證產(chǎn)品保證不失真空狀態(tài)下) |
本產(chǎn)品為全價飼料,可直接飼喂動物,不宜暴曬浸泡。
貯運于陰涼干燥處,運輸時應(yīng)有防雨防曬措施,不可與有毒有害物質(zhì)混貯混運,注意防鼠防蟲 。
載基生物
專注生物醫(yī)學(xué)科研服務(wù)